CNC Delen van de het Proces de Plastic Vorm van Uitdrijvingstanden met Betere Afwerking & Roestweerstand dan Gewoon Staal (H140-170) en Fr
Attributen | Details |
---|---|
Kleur | Staal |
Levering | Niet genormaliseerde Aangepaste Vormbasis: Waaier 15*15cm-80*130cm; Normale Productietijd 5-12 Dagen |
Verpakking | Beroking-vrije Houten Doos |
De dienst | Vrij Tekeningsoverzicht. Informeer u nauwkeurig over de Levertijd. Zuiver Citaat, Een lijst makend van Alle Verwerkingspunten en Gedetailleerde Kosten. de Dienstteam van 24 uur van op-Plichts het Professionele Naverkoop. Los Problemen in de Eerste Keer op en voer dan Verantwoordelijkheden zonder Tijd Te verspillen bij het Bepalen van Verantwoordelijkheden uit. Naverkooponderzoek om Gebruik te begrijpen. |
Vorm | Aangepast |
Materiaal | 50c, ASTM: 1050, JIS: S50c, DIN: CK53, ASTM: P20, ASTM: P20+Ni (DIN: 1.2738), ASTM: 420 (DIN: 1.2083), ASSAB: S136, ASTM: P21 (Japan: ), ASTM: H13 (DIN: 1.2344, JIS: SKD61, ASSAB: 8407) |
Toepassing | Dagelijkse Noodzaak, Speelgoed, Schoonheidsmiddelen, Elektrische apparaten, Medische apparatuur, Enz. |
Productselectie | Naast Standaardvormbasis, kunnen Andere Verwerkingsprojecten voor de Producten van het Vormkader worden gedaan?● De Volgende Extra Verwerkingsprojecten kunnen voor de Producten van de Vormbasis worden gedaan: Ab-Plaat en van de Duwplaat het Type van Veranderingsstaal, Ruwe (fijne) Kaderverwerking, Precisiekader het Afkanten, Rond Kader, Achternaald door Duwplaat, Grensspeld, leidt Postinversie, Standaardnaald. Plaatrand (EGP), de Standaardkuil van de Codevorm, de Fijne Kuil van de de Codevorm van de het Werkoppervlakte, Hoogste Stokgat, Zijslot (SIDELOCK), Hoogste Slot (TOPLOCK), de Schuine Medewerker van de Gidspositie (TAPERBLOCK), Zuigingspijp. Gat, het Ijzer van de Codematrijs (sluitenmodule). ● Als de Bovengenoemde Verwerkingsprojecten niet aan Uw Behoeften kunnen voldoen, gelieve ons direct te contacteren. |
Verwerking | CNC het Machinaal bewerken (Mazak/Okuma/Mori Seiki/Makino, Enz.) |
Normen | 1. Het slijpen van Ware Ronde Gidskoker kunnen het Aantal effectief verhogen van het Openen en het Sluiten van Vormen door 20%, Gidspost verhinderen worden Getrokken en de Levensduur van de Vorm verbeteren. 2. Aangepast 50c-Materiaal, Hardheid HB=160-180. Hogere Hardheid, Lager Misvormingstarief, Betere Afwerking en Betere Roestweerstand dan Gewoon Staal (hardheid 140-170). 3. De Gehele Reeks van het Gebruikscnc van Schroeftanden het Proces van Uitdrijvingstanden, Vlotte Schroeftanden, Gemakkelijk te demonteren en te assembleren. 4. Het Schroefhoofd wordt verwerkt door CNC Te dalen, is de Bodem van het Gat Vlak, en de Sluitenprestaties zijn Beter. 5. Het Vierkante Gat van de Ijzerschroef wordt verwerkt door CNC, met Goede Verticality. 6. De Tolerantie van de Plaatdikte is +0-0.1mm. Bereid pre-Klantgerichte Toebehoren voor om de Tijd van de Vormproductie te verkorten. 7. Ingevoerd Materiaal: MAZAK, OKUMA, MORI SEIKI, MAKINO, met Nauwkeurige Herhaalde het Plaatsen en van het van het Precisiegat en Kader Tolerantie van 0.01mm en het Goed eindigen. 8. Het gebruiken van High-end voerde Scherpe Hulpmiddelen (Zwitserse Sandvik en Japanse GROOT) in om de Eerlijkheid en de Precisie van Gaten en Kaders en de Nauwkeurigheid en de Afwerking van de Volledige Verwerking van de Vormbasis te verbeteren. |
De plastic Vormdelen van DXM verstrekken een brede waaier van toepassingen en scenario's. De Aangepaste Fijne Basis van de het Systeemvorm van de Watermond van DXM wordt verklaard door ISO9001: 2015 en heeft een minimumordehoeveelheid van 1. De prijs wordt opgegeven volgens de tekeningen en de verwerkingsvereisten u verstrekte. Alle uitgevoerde producten worden verpakt in beroking-vrije houten dozen en aan aangewezen havens door overzees vervoer gebruikend containers vervoerd. De levertijd voor niet genormaliseerde aangepaste vormbasis is 5-12 dagen. DXM verstrekt een zeer diverse waaier van betalingswijzen, en alle orden kunnen met de BTW speciale rekeningen worden gefactureerd. De leveringscapaciteit is 200 reeksen per jaar. In termen van citaat, omvat het citaat van DXM 13%-gevoegde waarde en de vracht zal afzonderlijk worden berekend alvorens de orde wordt bevestigd. De kleur van de plastic vormdelen is staal, en de grootte is 20*25cm-50*70cm. Het gebruikte materiaal is 50c, ASTM: 1050, JIS: S50c, DIN: CK53, ASTM: P20, ASTM: P20+Ni (DIN: 1.2738), ASTM: 420 (DIN: 1.2083), ASSAB: S136, ASTM: P21 (Japan: ), ASTM: H13 (DIN: 1.2344, JIS: SKD61, ASSAB: 8407). De oppervlaktebehandeling is precisiemalen en precisie het malen.
Wij begrijpen dat de technische ondersteuning en de diensten voor het verstrekken van delen van de kwaliteits de plastic vorm essentieel zijn. Ons team van deskundigen is beschikbaar om u in de planning, het ontwerpen, productie, en behoud van uw plastic vormdelen bij te staan.
Wij verlenen ontwerpsteun om ervoor te zorgen dat uw plastic vormdelen aan uw nauwkeurige behoeften voldoen. Ons team zal u bij het creëren van het meest efficiënte en rendabele ontwerp voor uw project helpen.
Ons team van technici kan u met het productieproces helpen. Wij goed-bedreven in de recentste technologieën en de technieken en kunnen u helpen uw productieprocessen optimaliseren.
Wij verlenen ook aan de gang zijnde onderhoudssteun voor uw plastic vormdelen. Ons team kan u van de noodzakelijke instrumenten voorzien en de middelen om uw delen te verzekeren werken behoorlijk.
De plastic Vormdelen kunnen worden verpakt in de volgende manieren:
Het verschepen voor Plastic Vormdelen kan op de volgende manieren worden gedaan: